AI Business Lab をはじめました
会社員の業務改善に絞って、AIツールの選定と比較を発信するサイトを始めました。何を書き、何を書かないかをまとめます。
業務 → ツール
会議・経理・法務・電話対応など、会社員の業務ごとに使えるAIツールを整理しています。 国内製品が強い領域と、海外製品が強い領域を分けて比較できるのが特徴です。
27 categories
| slug | 業務 | 主なツール | 国内製品 |
|---|---|---|---|
| meeting | 会議・議事録 | Claude / ChatGPT / Gemini / Yomel | ★★★★★ |
| phone | 電話対応 | PKSHA VoiceAgent / KARAKURI Voice Agent / IVRy | ★★★★★ |
| callcenter | コールセンター | PKSHA Speech Insight / KARAKURI Voice Search / MiiTel | ★★★★★ |
| chat | チャット・問い合わせ対応 | PKSHA ChatAgent / KARAKURI GeN / Zendesk AI | ★★★★★ |
| helpdesk | 社内ヘルプデスク | PKSHA AI Helpdesk / Microsoft Copilot / PKSHA AIコワーカー | ★★★★★ |
| knowledge | ナレッジ管理 | PKSHA Knowledge Stream / Notion AI / Glean / Helpfeel | ★★★★★ |
| automation | 業務自動化 | n8n / Make / Zapier / ロボオペレータ | ★★★★★ |
| accounting | 経理・会計 | バクラク / マネーフォワード / freee / Bill One | ★★★★☆ |
| legal | 法務 | LegalOn Cloud / OLGA / MNTSQ / Ai Workforce | ★★★★☆ |
| contract | 契約・稟議・申請 | LayerX Ai Workforce / Contract One / 楽楽AIエージェント | ★★★★☆ |
| sales | 営業支援 | Sansan / HubSpot AI / Agentforce / Mazrica Engage | ★★★☆☆ |
| hr | 人事・採用 | SmartHR AIアシスタント / PeopleX / Claude / ChatGPT | ★★★☆☆ |
| it | 情報システム・社内IT | Microsoft Copilot / HENNGE / Glean | ★★★☆☆ |
| agent-platform | AIエージェント基盤 | Claude Code / Dify / n8n / PKSHA AI Agents | ★★★☆☆ |
| メール・文書作成 | Claude / ChatGPT / Gemini / Microsoft Copilot | ★★☆☆☆ | |
| document | 資料作成 | Claude / ChatGPT / Gamma / Canva | ★★☆☆☆ |
| presentation | プレゼン支援 | Gamma / Canva / Claude | ★★☆☆☆ |
| excel | Excel・表計算 | Microsoft Copilot / Claude for Excel / ChatGPT | ★★☆☆☆ |
| bi | データ分析・BI | Power BI Copilot / Tableau AI / ChatGPT | ★★☆☆☆ |
| task | タスク・プロジェクト管理 | Notion AI / ClickUp / Asana / kintone | ★★☆☆☆ |
| marketing | マーケティング | Claude / ChatGPT / Canva / Jasper | ★★☆☆☆ |
| training | 教育・研修 | NotebookLM / Claude / ChatGPT / PeopleX | ★★☆☆☆ |
| translation | 翻訳・多言語 | DeepL / Claude / ChatGPT / Gemini | ★★☆☆☆ |
| research | リサーチ・情報収集 | Perplexity / Claude / ChatGPT / Genspark | ★☆☆☆☆ |
| dev | プログラミング | Claude Code / GitHub Copilot / Cursor / Devin | ★☆☆☆☆ |
| image | 画像生成 | ChatGPT / Adobe Firefly / Midjourney | ★☆☆☆☆ |
| video | 動画制作 | Runway / Pika / CapCut / Sora | ★☆☆☆☆ |
「国内製品」は、その業務領域で日本製サービスがどれだけ有力かを5段階で示しています。
会社員の業務改善に絞って、AIツールの選定と比較を発信するサイトを始めました。何を書き、何を書かないかをまとめます。
このサイトについて
会議・経理・法務・電話対応など、業務ごとに使えるAIツールを比較して紹介します。会社員の業務改善に絞った、実務目線のAIツール辞典です。